115學年度第1學期國際產學專班課程TA輔導時間表
| 115學年度第1學期國際產學專班課程TA輔導時間表 | ||||||
| 序號 | 協助班級/ | 課程名稱 | 指導 教師 |
協助學生課堂學習時段 | 課業輔導時段 | TA姓名 |
| 1 | 電子系4甲/ | 半導體元件 | 林愷 | 週一/1、2節 | 週三/08:00-09:00 | 陳世英 |
| 2 | 電子系4甲/ | 晶片系統設計實務 | 彭正平 | 週一/5、6、7節 | 週四/08:00-09:00 | 陳世英 |
| 3 | 電子系4甲/ | 發光二極體應用 | 王信福 | 週一/3、4節 | 週二/08:00-09:00 | 黃秋月 |
| 4 | 電子系4甲/ | 多媒體技術與應用 | 翁旭谷 | 週一/8、9、10節 | 週五/08:00-09:00 | 黃秋月 |
| 5 | 資工系4甲/ | 智慧系統概論與實習 | 陳建儒 | 週一/2、3、4節 | 週二/9:00-10:00 | 黃子恩 |
| 6 | 資工系4甲/ | 資料視覺化實務 | 杜德智 | 週一/5、6、7節 | 週二/13:00-14:00 | 邱重嘉 |
| 7 | 資工系4甲/ | 電子商務安全 | 蔡嘉志 | 週一/8、9、10節 | 週一/08:00-09:00 | 徐若涵 |
| 8 | 資管系4甲/ | 顧客關係管理 | 陳惠娟 | 週一/3、4節 | 週一/19:00-20:00 | 陳黃南 |
| 9 | 資管系4甲/ | 網站系統開發 | 林孟文 | 週一/8、9、10節 | 週一/20:00-21:00 | 陳黃南 |
| 10 | 資管系4甲/ | 展示科技應用 | 蔡明汶 | 週四/5、6、7節 | 週四/20:00-21:00 | 謝汶珊 |
| 11 | 資管系4甲/ | 組織行為 | 李慶忠 | 週一/1、2節 | 週一/18:30-19:30 | 陳宇彬 |
| 12 | 資管系4甲/ | 巨量資料分析 | 陳皆成 | 週一/5、6、7節 | 週一/19:30-20:30 | 陳宇彬 |
| 13 | 行銷系4甲/ | 流通個案分析 | 江宏志 | 週五/2、3、4節 | 週四/13:00-14:00 | 阮氏瓊梅 |
| 14 | 行銷系4甲/ | 行銷企劃實務 | 楊富堯 | 週五/5、6、7節 | 週四/13:00-14:00 | 阮氏瓊梅 |
| 15 | 行銷系4甲/ | 運輸配送管理 | 林孟蓁 | 週五/8、9、10節 | 週四/13:00-14:00 | 林以婕 |
| 16 | 財金系1甲 | 會計學 | 曾真真 | 週一/5、6節 | 週一/10:00-11:00 | 裴氏燕兒 |
| 17 | 財金系1甲 | 投資實務 | 曾曉萍 | 週一/7、8節 | 週一/11:00-12:00 | 裴氏燕兒 |
| 18 | 財金系1甲 | 財經書報導讀 | 吳佩珊 | 週四/3、4節 | 週二/08:00-09:000 | 黃曉欣 |
| 19 | 財金系1甲 | 商業禮儀與就業職能 | 周炳宏 | 週四/5、6節 | 週二/09:00-10:000 | 黃曉欣 |
| 20 | 財金系1甲 | 經濟學(一) | 林幸樺 | 週四/7、8節 | 週三/13:00-14:00 | 黃曉欣 |
| 21 | 財金系1甲 | 華語(一) | 余亮誾 | 週一/1、2、3、4節 | 週三/13:00-14:00 | 武何薇 |
| 22 | 財金系1甲 | 華語閱讀與書寫(一) | 林錦宏 | 週三/1、2節 | 週三/14:00-15:00 | 武何薇 |
瀏覽數:
